

Barakata.id – Lebih dari 26,15 juta orang di seluruh dunia dilaporkan terinfeksi virus corona dengan jumlah kematian 863.863 orang hingga Kamis 3 September 2020.
Dilansir Reuters, virus corona terlah mengingeksi lebih dari 210 negara sejak kasus pertama diidentifikasi di China pada Desember 2019.
Tabel berikut mencantumkan 10 negara teratas menurut jumlah kasus per 3 September 2020:
1. Amerika Serikat: 185.754 kematian, 6.122.078 kasus
2. Brasil: 123.780, 3.997.865
3. India: 67.376, 3.853.406
4. Rusia: 17.528, 1.009.995
5. Peru: 29.259, 663.437
6. Kolombia: 20.348, 633.339
7. Afrika Selatan: 14.349, 630.595
8. Meksiko: 65.816, 610.957
9. Spanyol: 29.194, 497.408
10. Argentina: 9.118, 439.172
23. INDONESIA: 7.750, 184.268
Editor: Gunawan
Baca Juga:
- Covid-19: 6.000 Santri Pesantren Darussalam Banyuwangi Dikarantina
- 53 Pekerja Lepas Pantai Premier Oil di Anambas Positif Covid-19, Diterbangkan ke Jakarta
- Warga Lengah, Covid-19 di Batam Menggila